この一覧の基準
内閣府「国民の祝日について」で公表されている2026年・2027年の祝日と、祝日法に基づく休日を掲載しています。日曜日と重なった祝日に伴う振替休日や、祝日に挟まれたことで休日になる日も含みます。
出典:内閣府「国民の祝日について」(2026年8月31日確認)
2026年の祝日・休日
| 日付 | 名称 | 区分 |
|---|---|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 国民の祝日 |
| 1月12日(月) | 成人の日 | 国民の祝日 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 | 国民の祝日 |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 | 国民の祝日 |
| 3月20日(金) | 春分の日 | 国民の祝日 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 | 国民の祝日 |
| 5月3日(日) | 憲法記念日 | 国民の祝日 |
| 5月4日(月) | みどりの日 | 国民の祝日 |
| 5月5日(火) | こどもの日 | 国民の祝日 |
| 5月6日(水) | 休日 | 振替休日 |
| 7月20日(月) | 海の日 | 国民の祝日 |
| 8月11日(火) | 山の日 | 国民の祝日 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 | 国民の祝日 |
| 9月22日(火) | 休日 | 国民の休日 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 | 国民の祝日 |
| 10月12日(月) | スポーツの日 | 国民の祝日 |
| 11月3日(火) | 文化の日 | 国民の祝日 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 国民の祝日 |
確認ポイント
- 5月3日の憲法記念日が日曜日のため、5月6日が休日です。
- 9月22日は敬老の日と秋分の日に挟まれるため、国民の休日です。
- 2026年は内閣府公表表で合計18日の祝日・休日があります。
2027年の祝日・休日
| 日付 | 名称 | 区分 |
|---|---|---|
| 1月1日(金) | 元日 | 国民の祝日 |
| 1月11日(月) | 成人の日 | 国民の祝日 |
| 2月11日(木) | 建国記念の日 | 国民の祝日 |
| 2月23日(火) | 天皇誕生日 | 国民の祝日 |
| 3月21日(日) | 春分の日 | 国民の祝日 |
| 3月22日(月) | 休日 | 振替休日 |
| 4月29日(木) | 昭和の日 | 国民の祝日 |
| 5月3日(月) | 憲法記念日 | 国民の祝日 |
| 5月4日(火) | みどりの日 | 国民の祝日 |
| 5月5日(水) | こどもの日 | 国民の祝日 |
| 7月19日(月) | 海の日 | 国民の祝日 |
| 8月11日(水) | 山の日 | 国民の祝日 |
| 9月20日(月) | 敬老の日 | 国民の祝日 |
| 9月23日(木) | 秋分の日 | 国民の祝日 |
| 10月11日(月) | スポーツの日 | 国民の祝日 |
| 11月3日(水) | 文化の日 | 国民の祝日 |
| 11月23日(火) | 勤労感謝の日 | 国民の祝日 |
確認ポイント
- 3月21日の春分の日が日曜日のため、3月22日が振替休日です。
- 2027年は内閣府公表表で合計17日の祝日・休日があります。
- 年末年始休業や夏季休業は国民の祝日ではないため、会社ごとに別途確認が必要です。
「国民の祝日」と「休日」の違い
元日や成人の日など、祝日法で名称と趣旨が定められている日が「国民の祝日」です。一方、祝日が日曜日と重なった後の平日や、2つの祝日に挟まれた日は、法律に基づく「休日」になります。
営業日を計算するときは、名称のある祝日だけでなく、振替休日と国民の休日も除外しないと結果が1日ずれることがあります。本サイトの初期設定では、いずれも営業日から除外します。
会社独自の休業日は含まれません
この一覧には、官公庁が定める祝日・休日のみを掲載しています。12月29日から1月3日までの年末年始休業、夏季休業、創立記念日などは勤務先や取引先によって異なります。必要な場合は、計算ツールの「独自休日」に登録してください。