一覧の計算条件
月曜日から金曜日までを営業日とし、内閣府公表の国民の祝日、振替休日、国民の休日を除外しています。開始日を含む・含まないという条件は月間の営業日数には影響しません。
営業日月〜金曜日
除外土日・祝日・休日
独自休日含めない
祝日の出典:内閣府「国民の祝日について」
2026年の月別営業日数
| 月 | 営業日数 | 最初 | 第5 | 最後 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 20日 | 1/2(金) | 1/8(木) | 1/30(金) |
| 2月 | 18日 | 2/2(月) | 2/6(金) | 2/27(金) |
| 3月 | 21日 | 3/2(月) | 3/6(金) | 3/31(火) |
| 4月 | 21日 | 4/1(水) | 4/7(火) | 4/30(木) |
| 5月 | 18日 | 5/1(金) | 5/12(火) | 5/29(金) |
| 6月 | 22日 | 6/1(月) | 6/5(金) | 6/30(火) |
| 7月 | 22日 | 7/1(水) | 7/7(火) | 7/31(金) |
| 8月 | 20日 | 8/3(月) | 8/7(金) | 8/31(月) |
| 9月 | 19日 | 9/1(火) | 9/7(月) | 9/30(水) |
| 10月 | 21日 | 10/1(木) | 10/7(水) | 10/30(金) |
| 11月 | 19日 | 11/2(月) | 11/9(月) | 11/30(月) |
| 12月 | 23日 | 12/1(火) | 12/7(月) | 12/31(木) |
| 年間 | 244営業日 | |||
2026年は、この条件では年間244営業日です。ゴールデンウィークと9月の連休がある5月・9月は、営業日が少なくなります。
2027年の月別営業日数
| 月 | 営業日数 | 最初 | 第5 | 最後 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 19日 | 1/4(月) | 1/8(金) | 1/29(金) |
| 2月 | 18日 | 2/1(月) | 2/5(金) | 2/26(金) |
| 3月 | 22日 | 3/1(月) | 3/5(金) | 3/31(水) |
| 4月 | 21日 | 4/1(木) | 4/7(水) | 4/30(金) |
| 5月 | 18日 | 5/6(木) | 5/12(水) | 5/31(月) |
| 6月 | 22日 | 6/1(火) | 6/7(月) | 6/30(水) |
| 7月 | 21日 | 7/1(木) | 7/7(水) | 7/30(金) |
| 8月 | 21日 | 8/2(月) | 8/6(金) | 8/31(火) |
| 9月 | 20日 | 9/1(水) | 9/7(火) | 9/30(木) |
| 10月 | 20日 | 10/1(金) | 10/7(木) | 10/29(金) |
| 11月 | 20日 | 11/1(月) | 11/8(月) | 11/30(火) |
| 12月 | 23日 | 12/1(水) | 12/7(火) | 12/31(金) |
| 年間 | 245営業日 | |||
2027年は、この条件では年間245営業日です。5月1日・2日が土日で、3日から5日まで祝日が続くため、最初の営業日は5月6日です。
実務で使うときの注意
- 年末年始、夏季休業、創立記念日は会社ごとに異なるため含めていません。
- 金融機関、行政機関、配送会社では受付時間や営業日が異なる場合があります。
- 「第5営業日」の起点は、その月の最初の営業日を1日目としています。
- 重要な提出期限や契約期限は、相手先の案内も合わせて確認してください。